Einzelheiten
Die Finca liegt 4 km von Pollensa und 2 km von Cala Sant Vicente entfernt. Das Grundstück ist 7000 qm groß und die Wohnfläche beträgt 75 qm. Unterteilt ist das Haus in 2 Schlafzimmer (1 Schlafzimmer mit Doppelbett, das andere mit 3 Einzelbetten), 1 Badezimmer, 1 Wohnzimmer und 1 Küche. Die Küche ist ausgestattet mir einer Waschmaschine, Kaffeemaschine uvm. Das Wohnzimmer verfügt über einen Fernseher mit Digital-TV, einen Kamin und direktem Zugang zur überdachten Terasse mit Essecke und Blick auf den eigenen Swimmingpool (8x4 Meter). Der Strand ist mit dem Auto in nur 2 Minuten zu erreichen.
TARIFE IN EURO UND PRO NACHT:
Jan/Ene | Feb/Feb | Mär/Mar | Apr/Abr | Mai/May | Jun/Jun | Jul/Jul | Aug/Ago | Sep/Sep | Okt/Oct | Nov/Nov | Dez/Dic |
100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 128 | 165 | 165 | 128 | 110 | 100 | 100 |
April 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anreise- und Abreisedatum auswählen